“GRAND PRIX” Χριστουγέννων στο Κολυμβητήριο του Καρπενησίου

Κοινοποίηση

Η κορυφαία διοργάνωση Κολύμβησης “GRAND PRIX” Χριστουγέννων στο Κολυμβητήριο του Καρπενησίου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 / ΣΑΒΒΑΤΟ 8 / ΚΥΡΙΑΚΗ 9
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ :ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ -ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ ,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ GRAND PRIX ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

1η Αγωνιστική (Προκριματικοί) 2η Αγωνιστική (Τελικοί)
1. 100μ. Ελεύθερο Ανδρών 1. 100μ. Ελεύθερο Ανδρών
2. 200μ. Ελεύθερο Γυναικών 2. 200μ. Ελεύθερο Γυναικών
3. 50μ. Πρόσθιο Ανδρών 3. 50μ. Πρόσθιο Ανδρών
4. 100μ. Πρόσθιο Γυναικών 4. 100μ. Πρόσθιο Γυναικών
5. 400μ. Μ.Ατομική Ανδρών 5. 400μ. Μ.Ατομική Ανδρών
(αργές σειρές) (ταχύτερη σειρά)
6. 100μ. Πεταλούδα Γυναικών 6. 100μ. Πεταλούδα Γυναικών
7. 100μ. Ύπτιο Ανδρών 7. 100μ. Ύπτιο Ανδρών
8. 50μ. Ύπτιο Γυναικών 8. 50μ. Ύπτιο Γυναικών
9. 200μ. Πεταλούδα Ανδρών 9. 200μ. Πεταλούδα Ανδρών
10. 200μ. Μ.Ατομική Γυναικών 10. 200μ. Μ.Ατομική Γυναικών
11. 400μ. Ελεύθερο Ανδρών 11. 400μ. Ελεύθερο Ανδρών
12. 50μ. Ελεύθερο Γυναικών 12. 50μ. Ελεύθερο Γυναικών
13. 200μ. Πρόσθιο Ανδρών 13. 200μ. Πρόσθιο Ανδρών
14. 800μ. Ελεύθερο Γυναικών 14. 800μ. Ελεύθερο Γυναικών
(αργές σειρές) (ταχύτερη σειρά)
15. 100μ. Μ.Ατομική Ανδρών 15. 100μ. Μ.Ατομική Ανδρών
16. 200μ. Ύπτιο Γυναικών 16. 200μ. Ύπτιο Γυναικών
17. 50μ. Πεταλούδα Ανδρών 17. 50μ. Πεταλούδα Ανδρών
18. 4Χ50μ. Ελεύθ. Mix (2Α+2Γ) 18. 4Χ50μ. Ελεύθ. Mix (2Α+2Γ)

3η Αγωνιστική (Προκριματικοί) 4η Αγωνιστική (Τελικοί)
1. 100μ. Ελεύθερο Γυναικών 1. 100μ. Ελεύθερο Γυναικών
2. 200μ. Ελεύθερο Ανδρών 2. 200μ. Ελεύθερο Ανδρών
3. 50μ. Πρόσθιο Γυναικών 3. 50μ. Πρόσθιο Γυναικών
4. 100μ. Πρόσθιο Ανδρών 4. 100μ. Πρόσθιο Ανδρών
5. 400μ. Μ.Ατομική Γυναικών 5. 400μ. Μ.Ατομική Γυναικών
(αργές σειρές) (ταχύτερη σειρά)
6. 100μ. Πεταλούδα Ανδρών 6. 100μ. Πεταλούδα Ανδρών
7. 100μ. Ύπτιο Γυναικών 7. 100μ. Ύπτιο Γυναικών
8. 50μ. Ύπτιο Ανδρών 8. 50μ. Ύπτιο Ανδρών
9. 200μ. Πεταλούδα Γυναικών 9. 200μ. Πεταλούδα Γυναικών
10. 200μ. Μ.Ατομική Ανδρών 10. 200μ. Μ.Ατομική Ανδρών
11. 400μ. Ελεύθερο Γυναικών 11. 400μ. Ελεύθερο Γυναικών
12. 50μ. Ελεύθερο Ανδρών 12. 50μ. Ελεύθερο Ανδρών
13. 200μ. Πρόσθιο Γυναικών 13. 200μ. Πρόσθιο Γυναικών
14. 1500μ. Ελεύθερο Ανδρών 14. 1500μ. Ελεύθερο Ανδρών
(αργές σειρές) (ταχύτερη σειρά)
15. 100μ. Μ.Ατομική Γυναικών 15. 100μ. Μ.Ατομική Γυναικών
16. 200μ. Ύπτιο Ανδρών 16. 200μ. Ύπτιο Ανδρών
17. 50μ. Πεταλούδα Γυναικών 17. 50μ. Πεταλούδα Γυναικών
18. 4Χ50μ. Μ.Ο Mix (2Α+2Γ) 18. 4Χ50μ. Μ.Ο Mix (2Α+2Γ)

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρέπει να απολογηθείτε κ.Δήμαρχε.

Φάνηκαν ήδη τα πρώτα δείγματα γραφής και οι προτιμήσεις του νέου Δημάρχου. Έπειτα απο 35 χρόνια αδειάληπτης ενημέρωσης και ψυχαγωγίας στο Δήμο Καρπενησίου το Ράδιο

Read More »

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Π.Ι.Σ. 18-7-2024 / ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΠΙΣ 17-7-2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, μετά τη συνάντηση του προεδρείου του την Τρίτη 16 Ιουλίου με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας,

Read More »

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Χρηματοδότηση 792.000 ευρώ για την 3ετη λειτουργία ΚΔΗΦ για Άτομα με Αναπηρίες

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Χρηματοδότηση 792.000 ευρώ για την 3ετη λειτουργία Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρίες

Read More »

Οι Παραγωγοί

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ